Firefox for Enterprise
Firefox for Enterprise
Vytvořeno:
100% uživatelů považuje toto za užitečné
V aktualizačním kanálu ESR i rychlých vydání nabízíme sestavení Firefoxu pro 32 i 64-bitovou architekturu procesorů. Doporučujeme používat 64-bitové sestavení Firefoxu v kompatibilním prostředí, i když systémoví správci by měli vybrat takovou architekturu procesoru, která nejlépe odpovídá jejich omezením. V každém případě by migrace z 32-bitového Firefoxu na 64-bitový měla být provedena po důležitých cyklech kontroly kvality.
Kompatibilita
| 32-bitový Firefox | 64-bitový Firefox | |
|---|---|---|
| 32-bitový operační systém | Podporován | Nepodporován |
| 64-bitový operační systém | Podporován | Podporován |
| Systémy s více než 2 GB RAM | Podporován | Podporován |
| Systémy s 2 GB RAM nebo méně | Podporován | Podporován, ale není doporučováno (nižší výkon) |
Výhody a omezení 64-bitového Firefoxu
| 32-bitový Firefox | 64-bitový Firefox | |
|---|---|---|
| Nižší frekvence pádů | Ne | Ano (po migraci uživatelů kanálu release na 64-bitový Firefox jsme zaznamenali snížení četnosti pádů v řádu 50 - 60%) |
| Vyšší bezpečnost (ASLR) | Ne | Ano |
| Pouze 32-bitová rozšíření | Ano | Ne (i když výrobci mohou mít kompatibilní 64-bitová rozšíření) |
Uživatelé Citrix XenApp, kteří zamýšlí používat 64-bitový Firefox, nechť si přečtou článek 64-bitový Firefox padá s VM Citrix XenApp.